Informations sur l'équipe

HkQc Joliette mixte 4x4
Classe : Mixte 4x4
Aréna / terrain :
Responsable :
Site internet :
Statistiques
Saison | PJ | V | D | N | VR | DR | VP | DP | VF | DF | PTS | PP | PPP | PMIN | PMAJ | BP | BC | TE | TR | DIFF | AVN | DVN | D10 | SEQ | hier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-Été 2019 | 15 | 6 | 9 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 101 | 117 | 340 | 307 | -16 | 2 / 8 (25%) | 3 / 6 (50%) | 4 - 6 - 0 | 1 d | |
3-Séries Été 2019 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 20 | 52 | 41 | -3 | 0 / 2 (0%) | 1 / 1 (100%) | 1 - 1 - 1 | 2 d | |
Automne 2019 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 47 | 34 | 62 | 46 | +13 | 0 / 0 (0%) | 1 / 1 (100%) | 4 - 1 - 0 | 1 d |
Calendrier
# | Date | Heure partie | Classe | Adversaire | Endroit | PTS | BP | BC | DIFF | TE | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23168 | Mer 18 Sept 2019 | Victoire | Mixte 4x4 | Team Pelouse R.G. |
Joliette Toyota | 2 | 8 | 5 | +3 | 20 | 12 | |
23184 | Mer 25 Sept 2019 | Victoire | Mixte 4x4 | Physiothérapie Rawdon |
Joliette Toyota | 2 | 7 | 5 | +2 | 20 | 16 | |
23213 | Mer 2 Oct 2019 | Victoire | Mixte 4x4 | Jaguars |
Joliette Toyota | 2 | 14 | 5 | +9 | 22 | 18 | |
23214 | Mer 9 Oct 2019 | Victoire | Mixte 4x4 | Team Pelouse R.G. |
Joliette Toyota | 2 | 9 | 8 | +1 | 0 | 0 | |
23216 | Mer 16 Oct 2019 | Défaite | Mixte 4x4 | Physiothérapie Rawdon |
Joliette Toyota | 0 | 9 | 11 | -2 | 0 | 0 |
Joueurs sous contrat
RNG | H | Joueur | Classe | PJ | B | A | PTS | PUN | +/- | TE | MAJ | BG | BAN | BDN | PAN | PDN | 1BP | P2B | P3B+ | BPR | FUS | MPP | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #74 - Renaud Barrière | B2 | 5 | 9 | 12 | 21 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 | 4.2 | |||
2 | #19 - Dominic Marsolais | B2 | 5 | 9 | 4 | 13 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 | 2.6 | |||
3 | #16 - Julien Belhumeur | C2 | 5 | 5 | 8 | 13 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2.6 | |||
4 | #9 - henri richard | légendes 35+ | 5 | 3 | 9 | 12 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2.4 | |||
5 | #8 - annick hubert | Mixte | 5 | 5 | 4 | 9 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1.8 | |||
6 | #5 - genevieve robitaille | Féminin B | 3 | 6 | 1 | 7 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 2.3 | |||
7 | #7 - marie-pier dauphin | F5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1.7 | |||
8 | #18 - Maggie-Mae Richard | F4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.3 | |||
9 | #77 - mari-pier lessard | CISSSL old timers | 1 | 4 | 0 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 4.0 | |||
10 | #11 - Chloé Belhumeur | F3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
11 | #72 - Éloise Scalzo-Bissonnette | Féminin A | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
12 | #21 - Guillaume Baril | C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
13 | #9 - audrey-ann masson | Mixte 4x4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
RNG | H | Gardien | Classe | PJ | V | D | N | VR | DR | VP | DP | VF | DF | BL | TR | BC | EFF | MOY | MIN | SASB | SLSB | PUN | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #69 - Dany Mailloux | C2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | 0.667 | 6.08 | 74 | 0:42 | 16:53 | 0:00 | |||
2 | #39 - Guillaume Vincent | D | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0.688 | 6.08 | 37 | 9:46 | 12:18 | 0:00 | |||
3 | #33 - Yannick Adam | D | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.000 | 9.23 | 39 | 2:40 | 10:02 | 0:00 |
Détails
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par HockeyQC Joliette et a été créé par GESTION SHARK HOCKEY. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de HockeyQC Joliette et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de HockeyQC Joliette ou GESTION SHARK HOCKEY sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec GESTION SHARK HOCKEY.